
| 项目 | 参数指标 | 备注 | |
| 供电电源 | AC 85V-265V 45-65Hz | ||
| 额定功率 | ≤15W | ||
| 电网额定电压 | 0-10KV | ||
| 测量电压 | 2500VDC | 直流电压 | |
| 绝缘电阻测量范围 | 1MΩ~100GΩ | 纯电阻条件 | |
| 介电吸收比 | 绝缘电阻1min与30s比值 | ||
| 极化指数 | 绝缘电阻10min与1min比值 | ||
| 绝缘报警值 | 10KΩ~100GΩ可设 | 按用户要求 | |
| 绝缘报警延时 | 0~9999s可设 | ||
| 漏电流报警设定值 | 10~10000 mA可设 | ||
| 漏电流预警设定值 | 10~10000 mA可设 | ||
| 密码 | 0000~9999可设 | ||
| 开关量输入 | 3路干接点 | ||
| 开关量输出 | 4路继电器 | ||
| 继电器输出负荷能力 | 常闭触点,250VAC/5A | ||
| 通讯 | Modbus RTU/TCP | ||
| 显示屏 | 点阵128*64 | ||
| 工作环境 | -20℃~50℃,无凝露 | ||
| 储存环境 | -40℃~75℃,无凝露 | ||
| 工作海拔 | 2000m | ||
电话:
邮件:info@sikcon.com
地址:广东省广州市番禺区大龙街广华南路107号1栋111-2