
| 类别 | 项目 | 参数 |
| 符合监测的电机 | 电动机额定电压 | 0~690V |
| 辅助电源 | 电压 | AC 85~265V (45~65Hz) /DC 18~36V |
| 功耗 | ≤4W | |
| 报警值K Ω | 报警值 Ran1(报警 1) | 10kΩ ... 500MΩ |
| 最大测量支路数 | 通道 | 7 |
| 测量电路 | 绝缘警报延迟 ton | 0…9999s |
| 测量电压U1 | 50/500VDC | |
| 测量值的显示范围 | 10kΩ ... 600MΩ | |
| 测量准确10K...100MΩ/ 100MΩ...600MΩ |
±1.5%/±5 % | |
| 密码 | off/0…9999 (off) | |
| 故障记忆,报警继电器 | 开/ 关 | |
| 开关量输入 | 2 路干节点 | 内置 DC15V 电源 |
| 开关量输出 | 2 路继电器 | 可设置NO/NC |
| 通讯2组 | RS485 1 | 通讯协议:Modbus RTU 通讯速率:2400-38400bps |
| RJ45 | MODBUS TCP | |
| 显示屏 | 液晶 | 点阵 128*64 |
| 接线能力 | RS485 | 双绞屏蔽线0.2…2.5 mm² |
| 测量接线 | 0.2…2.5 mm² | |
| 网口 | RJ45网线 | |
| 机械特性 | 重量 | 0.2KG |
| 防护等级 | IP20 | |
| 外形尺寸 | 100×72×66mm | |
| 外壳材料 | PC+ABS | |
| 工作环境 | 工作温度 | -20℃~55℃ |
| 存储温度 | -30℃~70℃ | |
| 海拔 | ≤2000m | |
| 绝缘耐压 | AC4000V |
电话:
邮件:info@sikcon.com
地址:广东省广州市番禺区大龙街广华南路107号1栋111-2